ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Anders/Monitor_Bedrijventerreinen_Tijdelijk)

Subsidies (8)
ECONOMIE_BEDRIJVENTERREIN_KLIMAAT_v2 (10)
0.000000 - 20.000000 0.000000 - 20.000000
20.000001 - 40.000000 20.000001 - 40.000000
40.000001 - 60.000000 40.000001 - 60.000000
60.000001 - 80.000000 60.000001 - 80.000000
80.000001 - 299.410000 80.000001 - 299.410000
ECONOMIE_BEDRIJVENTERREIN_KLIMAAT_v2 (9)
0.000000 - 20.000000 0.000000 - 20.000000
20.000001 - 40.000000 20.000001 - 40.000000
40.000001 - 60.000000 40.000001 - 60.000000
60.000001 - 80.000000 60.000001 - 80.000000
80.000001 - 100.000000 80.000001 - 100.000000
BAG panden op bedrijventerreinen - bouwjaar (0)
1729 - 1920 1729 - 1920
1921 - 1960 1921 - 1960
1961 - 2000 1961 - 2000
2001 - 2010 2001 - 2010
2011 - 2021 2011 - 2021
BAG panden op bedrijventerreinen - energielabel (1)
A of beter A of beter
B B
C C
D D
E of slechter E of slechter
Onbekend Onbekend
Hittestress - percentage (2)
0 - 25% 0 - 25%
25 - 50% 25 - 50%
50% - 75% 50% - 75%
75,000001 - 100,000000 75,000001 - 100,000000
Hittestress - oppervlakte (3)
RIVM_R88_20170621_gm_actueelUHI.tif (4)
2,808 - 0 2,808 - 0
Neerslag - percentage (5)
1,330000 - 13,720000 1,330000 - 13,720000
13,720001 - 24,300000 13,720001 - 24,300000
24,300001 - 34,340000 24,300001 - 34,340000
34,340001 - 47,470000 34,340001 - 47,470000
47,470001 - 84,190000 47,470001 - 84,190000
Neerslag - oppervlakte (6)
Waterdiepte bij intense neerslag - 1-1000 jaar.tif (7)
5 - 1 5 - 1