ArcGIS REST Services Directory
JSON

Legend (Landelijk_gebied/Landelijk_gebied_ZHPLG)

ZHPLG Gebiedsanalyse landbouw Verkaveling 2021 (4)
ZHPLG Gebiedsanalyse Landbouw Gewassen 2021 (3)
ZHPLG Gebiedsanalyse Landbouw Gebied 2021 (2)
ZHPLG Gebiedsanalyse Landbouw Bedrijven 2021 (128)
ZHPLG Gebiedsanalyse Landbouw Bedrijven 2020 (127)
Methaan emissie per gemeente (5)
0 - 5000 kg per km2 0 - 5000 kg per km2
5000 - 10000 kg per km2 5000 - 10000 kg per km2
10000 - 15000 kg per km2 10000 - 15000 kg per km2
15000 - 20000 kg per km2 15000 - 20000 kg per km2
20000 - 25000 kg per km2 20000 - 25000 kg per km2
25000 - 30000 kg per km2 25000 - 30000 kg per km2
GVE per ZHPLG-deelgebied (7)
0 - 500 0 - 500
500 - 1.000 500 - 1.000
1.000 - 5.000 1.000 - 5.000
5.000 - 10.000 5.000 - 10.000
10.000 - 20.000 10.000 - 20.000
20.000 - 30.000 20.000 - 30.000
30.000 - 40.000 30.000 - 40.000
40.000 - 50.000 40.000 - 50.000
GVE rundvee per ZHPLG-deelgebied (10)
0 - 500 0 - 500
500 - 1.000 500 - 1.000
1.000 - 5.000 1.000 - 5.000
5.000 - 10.000 5.000 - 10.000
10.000 - 20.000 10.000 - 20.000
20.000 - 30.000 20.000 - 30.000
30.000 - 40.000 30.000 - 40.000
40.000 - 50.000 40.000 - 50.000
Methaanuitstoot per ZHPLG-deelgebied (9)
0.027 - 0.10 0.027 - 0.10
0.11 - 1.0 0.11 - 1.0
1.1 - 3.0 1.1 - 3.0
3.1 - 5.0 3.1 - 5.0
5.1 - 7.0 5.1 - 7.0
ZHPLG kerngebieden (125)
Kust en duinen Kust en duinen
Veenweiden Veenweiden
Zuid-Hollandse Delta Zuid-Hollandse Delta
ZHPLG deelgebieden (126)
Deelgebieden Deelgebieden
ZHPLG deelgebieden - vlak (115)
Kust en duinen Kust en duinen
Veenweiden Veenweiden
Zuid-Hollandse Delta Zuid-Hollandse Delta