ArcGIS REST Services Directory
JSON

Legend (Landelijk_gebied/Landelijk_gebied_stikstof)

Mate van overschrijding KDW (0)
Geen overbelasting (>70mol onder KDW) Geen overbelasting (>70mol onder KDW)
Naderende overbelasting  (<=70 mol onder KDW) Naderende overbelasting (<=70 mol onder KDW)
Lichte overbelasting (<=70 mol boven KDW) Lichte overbelasting (<=70 mol boven KDW)
Matige overbelasting (>70mol boven KDW) Matige overbelasting (>70mol boven KDW)
Sterke overbelasting (>2x KDW) Sterke overbelasting (>2x KDW)
Percentage stikstofgevoelige natuur onder KDW per natuurgebied (9)
Geen overbelasting Geen overbelasting
Meer dan 74% onder KDW Meer dan 74% onder KDW
Minder dan 74% onder KDW Minder dan 74% onder KDW
Stikstofgevoeligheid habitattypes Natura 2000 (8)
Beperkt stikstofgevoelig (KDW >= 2450 mol/ha/jaar) Beperkt stikstofgevoelig (KDW >= 2450 mol/ha/jaar)
Stikstofgevoelig (KDW tussen 1400 en 2450 mol/ha/jaar) Stikstofgevoelig (KDW tussen 1400 en 2450 mol/ha/jaar)
Zeer stikstofgevoelig (KDW < 1400 mol/ha/jaar) Zeer stikstofgevoelig (KDW < 1400 mol/ha/jaar)
Emissie NOx totaal 2020 (14)
0 - 10.000 kg/km/jaar 0 - 10.000 kg/km/jaar
10.000 - 25.000 kg/km2/jaar 10.000 - 25.000 kg/km2/jaar
25.000 - 50.000 kg/km2/jaar 25.000 - 50.000 kg/km2/jaar
50.000 - 75.000 kg/km2/jaar 50.000 - 75.000 kg/km2/jaar
75.000 - 100.000 kg/km2/jaar 75.000 - 100.000 kg/km2/jaar
100.000 - 150.000 kg/km2/jaar 100.000 - 150.000 kg/km2/jaar
150.000 - 200.000 kg/km2/jaar 150.000 - 200.000 kg/km2/jaar
200.000 - 1.500.000 kg/km/jaar 200.000 - 1.500.000 kg/km/jaar
Emissie NH3 totaal 2020 (13)
0 - 500 kg/km2/jaar 0 - 500 kg/km2/jaar
500 - 1.000 kg/km2/jaar 500 - 1.000 kg/km2/jaar
1.000 - 2.500 kg/km2/jaar 1.000 - 2.500 kg/km2/jaar
2.500 - 5.000 kg/km2/jaar 2.500 - 5.000 kg/km2/jaar
5.000 - 10.000 kg/km2/jaar 5.000 - 10.000 kg/km2/jaar
10.000 - 15.000 kg/km2/jaar 10.000 - 15.000 kg/km2/jaar
15.000 - 20.000 kg/km2/jaar 15.000 - 20.000 kg/km2/jaar
Emissie NH3 landbouw 2020 (12)
0 - 500 kg/km2/jaar 0 - 500 kg/km2/jaar
500 - 1.000 kg/km2/jaar 500 - 1.000 kg/km2/jaar
1.000 - 2.500 kg/km2/jaar 1.000 - 2.500 kg/km2/jaar
2.500 - 5.000 kg/km2/jaar 2.500 - 5.000 kg/km2/jaar
5.000 - 10.000 kg/km2/jaar 5.000 - 10.000 kg/km2/jaar
10.000 - 15.000 kg/km2/jaar 10.000 - 15.000 kg/km2/jaar
15.000 - 20.000 kg/km2/jaar 15.000 - 20.000 kg/km2/jaar
Emissie NH3 landbouw - stallen 2020 (11)
0 - 500 kg/km2/jaar 0 - 500 kg/km2/jaar
500 - 1.000 kg/km2/jaar 500 - 1.000 kg/km2/jaar
1.000 - 2.500 kg/km2/jaar 1.000 - 2.500 kg/km2/jaar
2.500 - 5.000 kg/km2/jaar 2.500 - 5.000 kg/km2/jaar
5.000 - 10.000 kg/km2/jaar 5.000 - 10.000 kg/km2/jaar
10.000 - 15.000 kg/km2/jaar 10.000 - 15.000 kg/km2/jaar
15.000 - 20.000 kg/km2/jaar 15.000 - 20.000 kg/km2/jaar
Emissie NH3 landbouw - bemesten en beweiden 2020 (10)
0 - 500 kg/km2/jaar 0 - 500 kg/km2/jaar
500 - 1.000 kg/km2/jaar 500 - 1.000 kg/km2/jaar
1.000 - 2.500 kg/km2/jaar 1.000 - 2.500 kg/km2/jaar
2.500 - 5.000 kg/km2/jaar 2.500 - 5.000 kg/km2/jaar
5.000 - 10.000 kg/km2/jaar 5.000 - 10.000 kg/km2/jaar
10.000 - 15.000 kg/km2/jaar 10.000 - 15.000 kg/km2/jaar
15.000 - 20.000 kg/km2/jaar 15.000 - 20.000 kg/km2/jaar
Emissie N2O per gemeente 2020 (15)
0 - 250 kg per km2 0 - 250 kg per km2
250 - 500 kg per km2 250 - 500 kg per km2
500 - 750 kg per km2 500 - 750 kg per km2
750 - 1000 kg per km2 750 - 1000 kg per km2
1000 - 1250 kg per km2 1000 - 1250 kg per km2
1250 - 1500 kg per km2 1250 - 1500 kg per km2