ArcGIS REST Services Directory
JSON

Legend (Milieu/Milieu_geluid)

Milieubeschermingsgebieden voor stilte (1)
Stiltegebied Stiltegebied
20 Ke-contour Luchthaven Schiphol - SvZH (3)
20 Ke-zone Schiphol 20 Ke-zone Schiphol
Rotterdam Airport terrein (4)
Geluidszonering Rotterdam Airport Ke-contouren (5)
40 Ke - Alternatief 4c 40 Ke - Alternatief 4c
35 Ke - Alternatief 4c 35 Ke - Alternatief 4c
20 Ke - Alternatief 4c 20 Ke - Alternatief 4c
20 Ke-contour Rotterdam The Hague Airport (7)
20 Ke-contour Rotterdam The Hague Airport 20 Ke-contour Rotterdam The Hague Airport
Geluidscontouren per etmaal 2006 (17)
55 - 59 dB 55 - 59 dB
60 - 64 dB 60 - 64 dB
65- 69 dB 65- 69 dB
70 - 74 dB 70 - 74 dB
75 dB en hoger 75 dB en hoger
Geluidscontouren per etmaal 2012 (19)
50 - 54 dB 50 - 54 dB
55 - 59 dB 55 - 59 dB
60 - 64 dB 60 - 64 dB
65- 69 dB 65- 69 dB
70 - 74 dB 70 - 74 dB
75 dB en hoger 75 dB en hoger
Geluidscontouren per nacht 2012 (20)
50 - 54 dB 50 - 54 dB
55 - 59 dB 55 - 59 dB
60 - 64 dB 60 - 64 dB
65- 69 dB 65- 69 dB
70 - 74 dB 70 - 74 dB
75 dB en hoger 75 dB en hoger
Geluidscontouren per etmaal 2013 (26)
50 - 54 dB 50 - 54 dB
55 - 59 dB 55 - 59 dB
60 - 64 dB 60 - 64 dB
65- 69 dB 65- 69 dB
70 - 74 dB 70 - 74 dB
75 dB en hoger 75 dB en hoger
Geluidscontouren per nacht 2013 (27)
50 - 54 dB 50 - 54 dB
55 - 59 dB 55 - 59 dB
60 - 64 dB 60 - 64 dB
65- 69 dB 65- 69 dB
70 - 74 dB 70 - 74 dB
75 dB en hoger 75 dB en hoger
Geluidscontouren per etmaal 2016 (33)
50 - 54 dB 50 - 54 dB
55 - 59 dB 55 - 59 dB
60 - 64 dB 60 - 64 dB
65- 69 dB 65- 69 dB
70 - 74 dB 70 - 74 dB
75 dB en hoger 75 dB en hoger
Geluidscontouren per nacht 2016 (34)
50 - 54 dB 50 - 54 dB
55 - 59 dB 55 - 59 dB
60 - 64 dB 60 - 64 dB
65- 69 dB 65- 69 dB
70 - 74 dB 70 - 74 dB
75 dB en hoger 75 dB en hoger
Geluidscontouren per etmaal 2022 (0)
50 - 54 dB 50 - 54 dB
55 - 59 dB 55 - 59 dB
60 - 64 dB 60 - 64 dB
65- 69 dB 65- 69 dB
70 - 74 dB 70 - 74 dB
75 dB en hoger 75 dB en hoger
Geluidscontouren per nacht 2022 (35)
50 - 54 dB 50 - 54 dB
55 - 59 dB 55 - 59 dB
60 - 64 dB 60 - 64 dB
65- 69 dB 65- 69 dB
70 - 74 dB 70 - 74 dB
75 dB en hoger 75 dB en hoger