ArcGIS REST Services Directory
JSON

Legend (Topografie/AHN_raster)

AHN4 0.5m maaiveld - 50 klassen geometrical interval [hoogte in meters] (66)
-16,1 - -14,2 -16,1 - -14,2
-14,1 - -12,5 -14,1 - -12,5
-12,4 - -11,0 -12,4 - -11,0
-10,9 - -9,7 -10,9 - -9,7
-9,6 - -8,6 -9,6 - -8,6
-8,5 - -7,6 -8,5 - -7,6
-7,5 - -6,7 -7,5 - -6,7
-6,6 - -6,0 -6,6 - -6,0
-5,9 - -5,3 -5,9 - -5,3
-5,2 - -4,7 -5,2 - -4,7
-4,6 - -4,2 -4,6 - -4,2
-4,1 - -3,7 -4,1 - -3,7
-3,6 - -3,3 -3,6 - -3,3
-3,2 - -3,0 -3,2 - -3,0
-2,9 - -2,7 -2,9 - -2,7
-2,6 - -2,4 -2,6 - -2,4
-2,3 - -2,2 -2,3 - -2,2
-2,1 - -2,0 -2,1 - -2,0
-1,9 - -1,8 -1,9 - -1,8
-1,7 - -1,6 -1,7 - -1,6
-1,5 - -1,5 -1,5 - -1,5
-1,4 - -1,4 -1,4 - -1,4
-1,3 - -1,2 -1,3 - -1,2
-1,1 - -1,1 -1,1 - -1,1
-1,0 - -0,9 -1,0 - -0,9
-0,8 - -0,7 -0,8 - -0,7
-0,6 - -0,5 -0,6 - -0,5
-0,4 - -0,2 -0,4 - -0,2
-0,1 - +0,1 -0,1 - +0,1
+0,2 - +0,4 +0,2 - +0,4
+0,5 - +0,8 +0,5 - +0,8
+0,9 - +1,3 +0,9 - +1,3
+1,4 - +1,8 +1,4 - +1,8
+1,9 - +2,4 +1,9 - +2,4
+2,5 - +3,1 +2,5 - +3,1
+3,2 - +3,8 +3,2 - +3,8
+3,9 - +4,7 +3,9 - +4,7
+4,8 - +5,7 +4,8 - +5,7
+5,8 - +6,8 +5,8 - +6,8
+6,9 - +8,1 +6,9 - +8,1
+8,2 - +9,6 +8,2 - +9,6
+9,7 - +11,3 +9,7 - +11,3
+11,4 - +13,3 +11,4 - +13,3
+13,4 - +15,5 +13,4 - +15,5
+15,6 - +18,0 +15,6 - +18,0
+18,1 - +20,9 +18,1 - +20,9
+21,0 - +24,1 +21,0 - +24,1
+24,2 - +27,9 +24,2 - +27,9
+28,0 - +32,2 +28,0 - +32,2
+32,3 - +37,0 +32,3 - +37,0
AHN4 0.5m maaiveld - dynamische kleuren [stretch histogram equalize] (65)
High : 64.004 - Low : -11.485 High : 64.004 - Low : -11.485
AHN4 0.5m maaiveld -7m tot +2m klassen van 10cm [hoogte in meters] (64)
-20,00 - -10,00 -20,00 - -10,00
-9,99 - -7,00 -9,99 - -7,00
-6,99 - -6,90 -6,99 - -6,90
-6,89 - -6,80 -6,89 - -6,80
-6,79 - -6,70 -6,79 - -6,70
-6,69 - -6,60 -6,69 - -6,60
-6,59 - -6,50 -6,59 - -6,50
-6,49 - -6,40 -6,49 - -6,40
-6,39 - -6,30 -6,39 - -6,30
-6,29 - -6,20 -6,29 - -6,20
-6,19 - -6,10 -6,19 - -6,10
-6,09 - -6,00 -6,09 - -6,00
-5,99 - -5,90 -5,99 - -5,90
-5,89 - -5,80 -5,89 - -5,80
-5,79 - -5,70 -5,79 - -5,70
-5,69 - -5,60 -5,69 - -5,60
-5,59 - -5,50 -5,59 - -5,50
-5,49 - -5,40 -5,49 - -5,40
-5,39 - -5,30 -5,39 - -5,30
-5,29 - -5,20 -5,29 - -5,20
-5,19 - -5,10 -5,19 - -5,10
-5,09 - -5,00 -5,09 - -5,00
-4,99 - -4,90 -4,99 - -4,90
-4,89 - -4,80 -4,89 - -4,80
-4,79 - -4,70 -4,79 - -4,70
-4,69 - -4,60 -4,69 - -4,60
-4,59 - -4,50 -4,59 - -4,50
-4,49 - -4,40 -4,49 - -4,40
-4,39 - -4,30 -4,39 - -4,30
-4,29 - -4,20 -4,29 - -4,20
-4,19 - -4,10 -4,19 - -4,10
-4,09 - -4,00 -4,09 - -4,00
-3,99 - -3,90 -3,99 - -3,90
-3,89 - -3,80 -3,89 - -3,80
-3,79 - -3,70 -3,79 - -3,70
-3,69 - -3,60 -3,69 - -3,60
-3,59 - -3,50 -3,59 - -3,50
-3,49 - -3,40 -3,49 - -3,40
-3,39 - -3,30 -3,39 - -3,30
-3,29 - -3,20 -3,29 - -3,20
-3,19 - -3,10 -3,19 - -3,10
-3,09 - -3,00 -3,09 - -3,00
-2,99 - -2,90 -2,99 - -2,90
-2,89 - -2,80 -2,89 - -2,80
-2,79 - -2,70 -2,79 - -2,70
-2,69 - -2,60 -2,69 - -2,60
-2,59 - -2,50 -2,59 - -2,50
-2,49 - -2,40 -2,49 - -2,40
-2,39 - -2,30 -2,39 - -2,30
-2,29 - -2,20 -2,29 - -2,20
-2,19 - -2,10 -2,19 - -2,10
-2,09 - -2,00 -2,09 - -2,00
-1,99 - -1,90 -1,99 - -1,90
-1,89 - -1,80 -1,89 - -1,80
-1,79 - -1,70 -1,79 - -1,70
-1,69 - -1,60 -1,69 - -1,60
-1,59 - -1,50 -1,59 - -1,50
-1,49 - -1,40 -1,49 - -1,40
-1,39 - -1,30 -1,39 - -1,30
-1,29 - -1,20 -1,29 - -1,20
-1,19 - -1,10 -1,19 - -1,10
-1,09 - -1,00 -1,09 - -1,00
-0,99 - -0,90 -0,99 - -0,90
-0,89 - -0,80 -0,89 - -0,80
-0,79 - -0,70 -0,79 - -0,70
-0,69 - -0,60 -0,69 - -0,60
-0,59 - -0,50 -0,59 - -0,50
-0,49 - -0,40 -0,49 - -0,40
-0,39 - -0,30 -0,39 - -0,30
-0,29 - -0,20 -0,29 - -0,20
-0,19 - -0,10 -0,19 - -0,10
-0,09 - 0,00 -0,09 - 0,00
+0,01 - +0,10 +0,01 - +0,10
+0,11 - +0,20 +0,11 - +0,20
+0,21 - +0,30 +0,21 - +0,30
+0,31 - +0,40 +0,31 - +0,40
+0,41 - +0,50 +0,41 - +0,50
+0,51 - +0,60 +0,51 - +0,60
+0,61 - +0,70 +0,61 - +0,70
+0,71 - +0,80 +0,71 - +0,80
+0,81 - +0,90 +0,81 - +0,90
+0,91 - +1,00 +0,91 - +1,00
+1,01 - +1,10 +1,01 - +1,10
+1,11 - +1,20 +1,11 - +1,20
+1,21 - +1,30 +1,21 - +1,30
+1,31 - +1,40 +1,31 - +1,40
+1,41 - +1,50 +1,41 - +1,50
+1,51 - +1,60 +1,51 - +1,60
+1,61 - +1,70 +1,61 - +1,70
+1,71 - +1,80 +1,71 - +1,80
+1,81 - +1,90 +1,81 - +1,90
+1,91 - +2,00 +1,91 - +2,00
+2,01 - +10,00 +2,01 - +10,00
+10,01 - +20,00 +10,01 - +20,00
+20,01 - +30,00 +20,01 - +30,00
+30,01 - +40,00 +30,01 - +40,00
AHN4 0.5m ruw - 100 klassen geometrical interval [hoogte in meters] (63)
-15,9 - -14,3 -15,9 - -14,3
-14,2 - -12,8 -14,2 - -12,8
-12,7 - -11,4 -12,7 - -11,4
-11,3 - -10,1 -11,3 - -10,1
-10,0 - -8,9 -10,0 - -8,9
-8,8 - -7,7 -8,8 - -7,7
-7,6 - -6,6 -7,6 - -6,6
-6,5 - -5,5 -6,5 - -5,5
-5,4 - -4,5 -5,4 - -4,5
-4,4 - -3,5 -4,4 - -3,5
-3,4 - -2,6 -3,4 - -2,6
-2,5 - -1,7 -2,5 - -1,7
-1,6 - -0,9 -1,6 - -0,9
-0,8 - -0,1 -0,8 - -0,1
0,0 - +0,6 0,0 - +0,6
+0,7 - +1,3 +0,7 - +1,3
+1,4 - +2,0 +1,4 - +2,0
+2,1 - +2,6 +2,1 - +2,6
+2,7 - +3,2 +2,7 - +3,2
+3,3 - +3,8 +3,3 - +3,8
+3,9 - +4,3 +3,9 - +4,3
+4,4 - +4,8 +4,4 - +4,8
+4,9 - +5,3 +4,9 - +5,3
+5,4 - +5,8 +5,4 - +5,8
+5,9 - +6,2 +5,9 - +6,2
+6,3 - +6,6 +6,3 - +6,6
+6,7 - +7,0 +6,7 - +7,0
+7,1 - +7,4 +7,1 - +7,4
+7,5 - +7,7 +7,5 - +7,7
+7,8 - +8,1 +7,8 - +8,1
+8,2 - +8,4 +8,2 - +8,4
+8,5 - +8,7 +8,5 - +8,7
+8,8 - +9,0 +8,8 - +9,0
+9,1 - +9,3 +9,1 - +9,3
+9,4 - +9,7 +9,4 - +9,7
+9,8 - +10,1 +9,8 - +10,1
+10,2 - +10,5 +10,2 - +10,5
+10,6 - +10,9 +10,6 - +10,9
+11,0 - +11,3 +11,0 - +11,3
+11,4 - +11,8 +11,4 - +11,8
+11,9 - +12,3 +11,9 - +12,3
+12,4 - +12,8 +12,4 - +12,8
+12,9 - +13,3 +12,9 - +13,3
+13,4 - +13,9 +13,4 - +13,9
+14,0 - +14,5 +14,0 - +14,5
+14,6 - +15,1 +14,6 - +15,1
+15,2 - +15,8 +15,2 - +15,8
+15,9 - +16,5 +15,9 - +16,5
+16,6 - +17,2 +16,6 - +17,2
+17,3 - +18,0 +17,3 - +18,0
+18,1 - +18,8 +18,1 - +18,8
+18,9 - +19,7 +18,9 - +19,7
+19,8 - +20,6 +19,8 - +20,6
+20,7 - +21,6 +20,7 - +21,6
+21,7 - +22,6 +21,7 - +22,6
+22,7 - +23,6 +22,7 - +23,6
+23,7 - +24,8 +23,7 - +24,8
+24,9 - +26,0 +24,9 - +26,0
+26,1 - +27,2 +26,1 - +27,2
+27,3 - +28,5 +27,3 - +28,5
+28,6 - +29,9 +28,6 - +29,9
+30,0 - +31,4 +30,0 - +31,4
+31,5 - +32,9 +31,5 - +32,9
+33,0 - +34,6 +33,0 - +34,6
+34,7 - +36,3 +34,7 - +36,3
+36,4 - +38,1 +36,4 - +38,1
+38,2 - +40,0 +38,2 - +40,0
+40,1 - +42,0 +40,1 - +42,0
+42,1 - +44,1 +42,1 - +44,1
+44,2 - +46,4 +44,2 - +46,4
+46,5 - +48,7 +46,5 - +48,7
+48,8 - +51,2 +48,8 - +51,2
+51,3 - +53,8 +51,3 - +53,8
+53,9 - +56,6 +53,9 - +56,6
+56,7 - +59,5 +56,7 - +59,5
+59,6 - +62,6 +59,6 - +62,6
+62,7 - +65,8 +62,7 - +65,8
+65,9 - +69,2 +65,9 - +69,2
+69,3 - +72,8 +69,3 - +72,8
+72,9 - +76,6 +72,9 - +76,6
+76,7 - +80,6 +76,7 - +80,6
+80,7 - +84,8 +80,7 - +84,8
+84,9 - +89,2 +84,9 - +89,2
+89,3 - +93,9 +89,3 - +93,9
+94,0 - +98,8 +94,0 - +98,8
+98,9 - +104,0 +98,9 - +104,0
+104,1 - +109,5 +104,1 - +109,5
+109,6 - +115,3 +109,6 - +115,3
+115,4 - +121,4 +115,4 - +121,4
+121,5 - +127,8 +121,5 - +127,8
+127,9 - +134,5 +127,9 - +134,5
+134,6 - +141,7 +134,6 - +141,7
+141,8 - +149,2 +141,8 - +149,2
+149,3 - +157,1 +149,3 - +157,1
+157,2 - +165,5 +157,2 - +165,5
+165,6 - +174,3 +165,6 - +174,3
+174,4 - +183,5 +174,4 - +183,5
+183,6 - +193,3 +183,6 - +193,3
+193,4 - +203,6 +193,4 - +203,6
+203,7 - +214,5 +203,7 - +214,5
AHN4 0.5m ruw - dynamische kleuren [stretch histogram equalize] (62)
High : 247.362 - Low : -11.4159 High : 247.362 - Low : -11.4159
AHN4 0.5m ruw - klassen van 50cm tussen -10m en +40m [hoogte in meters] (61)
-20,00 - -19,00 -20,00 - -19,00
-18,99 - -18,00 -18,99 - -18,00
-17,99 - -17,00 -17,99 - -17,00
-16,99 - -16,00 -16,99 - -16,00
-15,99 - -15,00 -15,99 - -15,00
-14,99 - -14,00 -14,99 - -14,00
-13,99 - -13,00 -13,99 - -13,00
-12,99 - -12,00 -12,99 - -12,00
-11,99 - -11,00 -11,99 - -11,00
-10,99 - -10,00 -10,99 - -10,00
-9,99 - -9,90 -9,99 - -9,90
-9,89 - -9,80 -9,89 - -9,80
-9,79 - -9,70 -9,79 - -9,70
-9,69 - -9,60 -9,69 - -9,60
-9,59 - -9,50 -9,59 - -9,50
-9,49 - -9,00 -9,49 - -9,00
-8,99 - -8,50 -8,99 - -8,50
-8,49 - -8,00 -8,49 - -8,00
-7,99 - -7,50 -7,99 - -7,50
-7,49 - -7,00 -7,49 - -7,00
-6,99 - -6,50 -6,99 - -6,50
-6,49 - -6,00 -6,49 - -6,00
-5,99 - -5,50 -5,99 - -5,50
-5,49 - -5,00 -5,49 - -5,00
-4,99 - -4,50 -4,99 - -4,50
-4,49 - -4,00 -4,49 - -4,00
-3,99 - -3,50 -3,99 - -3,50
-3,49 - -3,00 -3,49 - -3,00
-2,99 - -2,50 -2,99 - -2,50
-2,49 - -2,00 -2,49 - -2,00
-1,99 - -1,50 -1,99 - -1,50
-1,49 - -1,00 -1,49 - -1,00
-0,99 - -0,50 -0,99 - -0,50
-0,49 - 0,00 -0,49 - 0,00
+0,01 - +0,50 +0,01 - +0,50
+0,51 - +1,00 +0,51 - +1,00
+1,01 - +1,50 +1,01 - +1,50
+1,51 - +2,00 +1,51 - +2,00
+2,01 - +2,50 +2,01 - +2,50
+2,51 - +3,00 +2,51 - +3,00
+3,01 - +3,50 +3,01 - +3,50
+3,51 - +4,00 +3,51 - +4,00
+4,01 - +4,50 +4,01 - +4,50
+4,51 - +5,00 +4,51 - +5,00
+5,01 - +5,50 +5,01 - +5,50
+5,51 - +6,00 +5,51 - +6,00
+6,01 - +6,50 +6,01 - +6,50
+6,51 - +7,00 +6,51 - +7,00
+7,01 - +7,50 +7,01 - +7,50
+7,51 - +8,00 +7,51 - +8,00
+8,01 - +8,50 +8,01 - +8,50
+8,51 - +9,00 +8,51 - +9,00
+9,01 - +9,50 +9,01 - +9,50
+9,51 - +10,00 +9,51 - +10,00
+10,01 - +10,50 +10,01 - +10,50
+10,51 - +11,00 +10,51 - +11,00
+11,01 - +11,50 +11,01 - +11,50
+11,51 - +12,00 +11,51 - +12,00
+12,01 - +12,50 +12,01 - +12,50
+12,51 - +13,00 +12,51 - +13,00
+13,01 - +13,50 +13,01 - +13,50
+13,51 - +14,00 +13,51 - +14,00
+14,01 - +14,50 +14,01 - +14,50
+14,51 - +15,00 +14,51 - +15,00
+15,01 - +15,50 +15,01 - +15,50
+15,51 - +16,00 +15,51 - +16,00
+16,01 - +16,50 +16,01 - +16,50
+16,51 - +17,00 +16,51 - +17,00
+17,01 - +17,50 +17,01 - +17,50
+17,51 - +18,00 +17,51 - +18,00
+18,01 - +18,50 +18,01 - +18,50
+18,51 - +19,00 +18,51 - +19,00
+19,01 - +19,50 +19,01 - +19,50
+19,51 - +20,00 +19,51 - +20,00
+20,01 - +20,50 +20,01 - +20,50
+20,51 - +21,00 +20,51 - +21,00
+21,01 - +21,50 +21,01 - +21,50
+21,51 - +22,00 +21,51 - +22,00
+22,01 - +22,50 +22,01 - +22,50
+22,51 - +23,00 +22,51 - +23,00
+23,01 - +23,50 +23,01 - +23,50
+23,51 - +24,00 +23,51 - +24,00
+24,01 - +24,50 +24,01 - +24,50
+24,51 - +25,00 +24,51 - +25,00
+25,01 - +25,50 +25,01 - +25,50
+25,51 - +26,00 +25,51 - +26,00
+26,01 - +26,50 +26,01 - +26,50
+26,51 - +27,00 +26,51 - +27,00
+27,01 - +27,50 +27,01 - +27,50
+27,51 - +28,00 +27,51 - +28,00
+28,01 - +28,50 +28,01 - +28,50
+28,51 - +29,00 +28,51 - +29,00
+29,01 - +29,50 +29,01 - +29,50
+29,51 - +30,00 +29,51 - +30,00
+30,01 - +30,50 +30,01 - +30,50
+30,51 - +31,00 +30,51 - +31,00
+31,01 - +31,50 +31,01 - +31,50
+31,51 - +32,00 +31,51 - +32,00
+32,01 - +32,50 +32,01 - +32,50
+32,51 - +33,00 +32,51 - +33,00
+33,01 - +33,50 +33,01 - +33,50
+33,51 - +34,00 +33,51 - +34,00
+34,01 - +34,50 +34,01 - +34,50
+34,51 - +35,00 +34,51 - +35,00
+35,01 - +35,50 +35,01 - +35,50
+35,51 - +36,00 +35,51 - +36,00
+36,01 - +36,50 +36,01 - +36,50
+36,51 - +37,00 +36,51 - +37,00
+37,01 - +37,50 +37,01 - +37,50
+37,51 - +38,00 +37,51 - +38,00
+38,01 - +38,50 +38,01 - +38,50
+38,51 - +39,00 +38,51 - +39,00
+39,01 - +39,50 +39,01 - +39,50
+39,51 - +40,00 +39,51 - +40,00
+40,01 - +50,00 +40,01 - +50,00
+50,01 - +60,00 +50,01 - +60,00
+60,01 - +70,00 +60,01 - +70,00
+70,01 - +80,00 +70,01 - +80,00
+80,01 - +90,00 +80,01 - +90,00
+90,01 - +100,00 +90,01 - +100,00
+100,01 - +110,00 +100,01 - +110,00
+110,01 - +120,00 +110,01 - +120,00
+120,01 - +130,00 +120,01 - +130,00
+130,01 - +140,00 +130,01 - +140,00
+140,01 - +150,00 +140,01 - +150,00
+150,01 - +160,00 +150,01 - +160,00
+160,01 - +170,00 +160,01 - +170,00
+170,01 - +180,00 +170,01 - +180,00
+180,01 - +190,00 +180,01 - +190,00
+190,01 - +200,00 +190,01 - +200,00
AHN4 5m maaiveld - 50 klassen geometrical interval [hoogte in meters] (60)
-16,1 - -14,2 -16,1 - -14,2
-14,1 - -12,5 -14,1 - -12,5
-12,4 - -11,0 -12,4 - -11,0
-10,9 - -9,7 -10,9 - -9,7
-9,6 - -8,6 -9,6 - -8,6
-8,5 - -7,6 -8,5 - -7,6
-7,5 - -6,7 -7,5 - -6,7
-6,6 - -6,0 -6,6 - -6,0
-5,9 - -5,3 -5,9 - -5,3
-5,2 - -4,7 -5,2 - -4,7
-4,6 - -4,2 -4,6 - -4,2
-4,1 - -3,7 -4,1 - -3,7
-3,6 - -3,3 -3,6 - -3,3
-3,2 - -3,0 -3,2 - -3,0
-2,9 - -2,7 -2,9 - -2,7
-2,6 - -2,4 -2,6 - -2,4
-2,3 - -2,2 -2,3 - -2,2
-2,1 - -2,0 -2,1 - -2,0
-1,9 - -1,8 -1,9 - -1,8
-1,7 - -1,6 -1,7 - -1,6
-1,5 - -1,5 -1,5 - -1,5
-1,4 - -1,4 -1,4 - -1,4
-1,3 - -1,2 -1,3 - -1,2
-1,1 - -1,1 -1,1 - -1,1
-1,0 - -0,9 -1,0 - -0,9
-0,8 - -0,7 -0,8 - -0,7
-0,6 - -0,5 -0,6 - -0,5
-0,4 - -0,2 -0,4 - -0,2
-0,1 - +0,1 -0,1 - +0,1
+0,2 - +0,4 +0,2 - +0,4
+0,5 - +0,8 +0,5 - +0,8
+0,9 - +1,3 +0,9 - +1,3
+1,4 - +1,8 +1,4 - +1,8
+1,9 - +2,4 +1,9 - +2,4
+2,5 - +3,1 +2,5 - +3,1
+3,2 - +3,8 +3,2 - +3,8
+3,9 - +4,7 +3,9 - +4,7
+4,8 - +5,7 +4,8 - +5,7
+5,8 - +6,8 +5,8 - +6,8
+6,9 - +8,1 +6,9 - +8,1
+8,2 - +9,6 +8,2 - +9,6
+9,7 - +11,3 +9,7 - +11,3
+11,4 - +13,3 +11,4 - +13,3
+13,4 - +15,5 +13,4 - +15,5
+15,6 - +18,0 +15,6 - +18,0
+18,1 - +20,9 +18,1 - +20,9
+21,0 - +24,1 +21,0 - +24,1
+24,2 - +27,9 +24,2 - +27,9
+28,0 - +32,2 +28,0 - +32,2
+32,3 - +37,0 +32,3 - +37,0
AHN4 5m maaiveld - dynamische kleuren [stretch histogram equalize] (59)
High : 63.1866 - Low : -11.3299 High : 63.1866 - Low : -11.3299
AHN4 5m maaiveld -7m tot +2m klassen van 10cm [hoogte in meters] (58)
-20,00 - -10,00 -20,00 - -10,00
-9,99 - -7,00 -9,99 - -7,00
-6,99 - -6,90 -6,99 - -6,90
-6,89 - -6,80 -6,89 - -6,80
-6,79 - -6,70 -6,79 - -6,70
-6,69 - -6,60 -6,69 - -6,60
-6,59 - -6,50 -6,59 - -6,50
-6,49 - -6,40 -6,49 - -6,40
-6,39 - -6,30 -6,39 - -6,30
-6,29 - -6,20 -6,29 - -6,20
-6,19 - -6,10 -6,19 - -6,10
-6,09 - -6,00 -6,09 - -6,00
-5,99 - -5,90 -5,99 - -5,90
-5,89 - -5,80 -5,89 - -5,80
-5,79 - -5,70 -5,79 - -5,70
-5,69 - -5,60 -5,69 - -5,60
-5,59 - -5,50 -5,59 - -5,50
-5,49 - -5,40 -5,49 - -5,40
-5,39 - -5,30 -5,39 - -5,30
-5,29 - -5,20 -5,29 - -5,20
-5,19 - -5,10 -5,19 - -5,10
-5,09 - -5,00 -5,09 - -5,00
-4,99 - -4,90 -4,99 - -4,90
-4,89 - -4,80 -4,89 - -4,80
-4,79 - -4,70 -4,79 - -4,70
-4,69 - -4,60 -4,69 - -4,60
-4,59 - -4,50 -4,59 - -4,50
-4,49 - -4,40 -4,49 - -4,40
-4,39 - -4,30 -4,39 - -4,30
-4,29 - -4,20 -4,29 - -4,20
-4,19 - -4,10 -4,19 - -4,10
-4,09 - -4,00 -4,09 - -4,00
-3,99 - -3,90 -3,99 - -3,90
-3,89 - -3,80 -3,89 - -3,80
-3,79 - -3,70 -3,79 - -3,70
-3,69 - -3,60 -3,69 - -3,60
-3,59 - -3,50 -3,59 - -3,50
-3,49 - -3,40 -3,49 - -3,40
-3,39 - -3,30 -3,39 - -3,30
-3,29 - -3,20 -3,29 - -3,20
-3,19 - -3,10 -3,19 - -3,10
-3,09 - -3,00 -3,09 - -3,00
-2,99 - -2,90 -2,99 - -2,90
-2,89 - -2,80 -2,89 - -2,80
-2,79 - -2,70 -2,79 - -2,70
-2,69 - -2,60 -2,69 - -2,60
-2,59 - -2,50 -2,59 - -2,50
-2,49 - -2,40 -2,49 - -2,40
-2,39 - -2,30 -2,39 - -2,30
-2,29 - -2,20 -2,29 - -2,20
-2,19 - -2,10 -2,19 - -2,10
-2,09 - -2,00 -2,09 - -2,00
-1,99 - -1,90 -1,99 - -1,90
-1,89 - -1,80 -1,89 - -1,80
-1,79 - -1,70 -1,79 - -1,70
-1,69 - -1,60 -1,69 - -1,60
-1,59 - -1,50 -1,59 - -1,50
-1,49 - -1,40 -1,49 - -1,40
-1,39 - -1,30 -1,39 - -1,30
-1,29 - -1,20 -1,29 - -1,20
-1,19 - -1,10 -1,19 - -1,10
-1,09 - -1,00 -1,09 - -1,00
-0,99 - -0,90 -0,99 - -0,90
-0,89 - -0,80 -0,89 - -0,80
-0,79 - -0,70 -0,79 - -0,70
-0,69 - -0,60 -0,69 - -0,60
-0,59 - -0,50 -0,59 - -0,50
-0,49 - -0,40 -0,49 - -0,40
-0,39 - -0,30 -0,39 - -0,30
-0,29 - -0,20 -0,29 - -0,20
-0,19 - -0,10 -0,19 - -0,10
-0,09 - 0,00 -0,09 - 0,00
+0,01 - +0,10 +0,01 - +0,10
+0,11 - +0,20 +0,11 - +0,20
+0,21 - +0,30 +0,21 - +0,30
+0,31 - +0,40 +0,31 - +0,40
+0,41 - +0,50 +0,41 - +0,50
+0,51 - +0,60 +0,51 - +0,60
+0,61 - +0,70 +0,61 - +0,70
+0,71 - +0,80 +0,71 - +0,80
+0,81 - +0,90 +0,81 - +0,90
+0,91 - +1,00 +0,91 - +1,00
+1,01 - +1,10 +1,01 - +1,10
+1,11 - +1,20 +1,11 - +1,20
+1,21 - +1,30 +1,21 - +1,30
+1,31 - +1,40 +1,31 - +1,40
+1,41 - +1,50 +1,41 - +1,50
+1,51 - +1,60 +1,51 - +1,60
+1,61 - +1,70 +1,61 - +1,70
+1,71 - +1,80 +1,71 - +1,80
+1,81 - +1,90 +1,81 - +1,90
+1,91 - +2,00 +1,91 - +2,00
+2,01 - +10,00 +2,01 - +10,00
+10,01 - +20,00 +10,01 - +20,00
+20,01 - +30,00 +20,01 - +30,00
+30,01 - +40,00 +30,01 - +40,00
AHN4 5m ruw - 100 klassen geometrical interval [hoogte in meters] (57)
-15,9 - -14,3 -15,9 - -14,3
-14,2 - -12,8 -14,2 - -12,8
-12,7 - -11,4 -12,7 - -11,4
-11,3 - -10,1 -11,3 - -10,1
-10,0 - -8,9 -10,0 - -8,9
-8,8 - -7,7 -8,8 - -7,7
-7,6 - -6,6 -7,6 - -6,6
-6,5 - -5,5 -6,5 - -5,5
-5,4 - -4,5 -5,4 - -4,5
-4,4 - -3,5 -4,4 - -3,5
-3,4 - -2,6 -3,4 - -2,6
-2,5 - -1,7 -2,5 - -1,7
-1,6 - -0,9 -1,6 - -0,9
-0,8 - -0,1 -0,8 - -0,1
0,0 - +0,6 0,0 - +0,6
+0,7 - +1,3 +0,7 - +1,3
+1,4 - +2,0 +1,4 - +2,0
+2,1 - +2,6 +2,1 - +2,6
+2,7 - +3,2 +2,7 - +3,2
+3,3 - +3,8 +3,3 - +3,8
+3,9 - +4,3 +3,9 - +4,3
+4,4 - +4,8 +4,4 - +4,8
+4,9 - +5,3 +4,9 - +5,3
+5,4 - +5,8 +5,4 - +5,8
+5,9 - +6,2 +5,9 - +6,2
+6,3 - +6,6 +6,3 - +6,6
+6,7 - +7,0 +6,7 - +7,0
+7,1 - +7,4 +7,1 - +7,4
+7,5 - +7,7 +7,5 - +7,7
+7,8 - +8,1 +7,8 - +8,1
+8,2 - +8,4 +8,2 - +8,4
+8,5 - +8,7 +8,5 - +8,7
+8,8 - +9,0 +8,8 - +9,0
+9,1 - +9,3 +9,1 - +9,3
+9,4 - +9,7 +9,4 - +9,7
+9,8 - +10,1 +9,8 - +10,1
+10,2 - +10,5 +10,2 - +10,5
+10,6 - +10,9 +10,6 - +10,9
+11,0 - +11,3 +11,0 - +11,3
+11,4 - +11,8 +11,4 - +11,8
+11,9 - +12,3 +11,9 - +12,3
+12,4 - +12,8 +12,4 - +12,8
+12,9 - +13,3 +12,9 - +13,3
+13,4 - +13,9 +13,4 - +13,9
+14,0 - +14,5 +14,0 - +14,5
+14,6 - +15,1 +14,6 - +15,1
+15,2 - +15,8 +15,2 - +15,8
+15,9 - +16,5 +15,9 - +16,5
+16,6 - +17,2 +16,6 - +17,2
+17,3 - +18,0 +17,3 - +18,0
+18,1 - +18,8 +18,1 - +18,8
+18,9 - +19,7 +18,9 - +19,7
+19,8 - +20,6 +19,8 - +20,6
+20,7 - +21,6 +20,7 - +21,6
+21,7 - +22,6 +21,7 - +22,6
+22,7 - +23,6 +22,7 - +23,6
+23,7 - +24,8 +23,7 - +24,8
+24,9 - +26,0 +24,9 - +26,0
+26,1 - +27,2 +26,1 - +27,2
+27,3 - +28,5 +27,3 - +28,5
+28,6 - +29,9 +28,6 - +29,9
+30,0 - +31,4 +30,0 - +31,4
+31,5 - +32,9 +31,5 - +32,9
+33,0 - +34,6 +33,0 - +34,6
+34,7 - +36,3 +34,7 - +36,3
+36,4 - +38,1 +36,4 - +38,1
+38,2 - +40,0 +38,2 - +40,0
+40,1 - +42,0 +40,1 - +42,0
+42,1 - +44,1 +42,1 - +44,1
+44,2 - +46,4 +44,2 - +46,4
+46,5 - +48,7 +46,5 - +48,7
+48,8 - +51,2 +48,8 - +51,2
+51,3 - +53,8 +51,3 - +53,8
+53,9 - +56,6 +53,9 - +56,6
+56,7 - +59,5 +56,7 - +59,5
+59,6 - +62,6 +59,6 - +62,6
+62,7 - +65,8 +62,7 - +65,8
+65,9 - +69,2 +65,9 - +69,2
+69,3 - +72,8 +69,3 - +72,8
+72,9 - +76,6 +72,9 - +76,6
+76,7 - +80,6 +76,7 - +80,6
+80,7 - +84,8 +80,7 - +84,8
+84,9 - +89,2 +84,9 - +89,2
+89,3 - +93,9 +89,3 - +93,9
+94,0 - +98,8 +94,0 - +98,8
+98,9 - +104,0 +98,9 - +104,0
