ArcGIS REST Services Directory
JSON

Legend (Verkeer/Verkeer_vaarweg_profielen)

Dwarsprofiel - punt (1)
Dwarsprofiel - punt Dwarsprofiel - punt
Dwarsprofiel - lijn (2)
Dwarsprofiel - lijn Dwarsprofiel - lijn
Labels diepteprofiel vaarwegen alleen 10 (3)
Labels diepteprofiel vaarwegen zonder 10 (4)
Diepte waterpeil (30)
-0,61 -0,61
-0,43 -0,43
0,8 0,8
Profiel vaarwegen 2022 (31)
<-10 m <-10 m
-9,99 - -5 m -9,99 - -5 m
-4,99 - -4,5 m -4,99 - -4,5 m
-4,49 - -4 m -4,49 - -4 m
-3,99 - -3,5 m -3,99 - -3,5 m
-3,49 - -3 m -3,49 - -3 m
-2,99 - -2,5 m -2,99 - -2,5 m
-2,49 - -2 m -2,49 - -2 m
-1,99 - -1,5 m -1,99 - -1,5 m
-1,49 - -1 m -1,49 - -1 m
-0,99 - -0,5 m -0,99 - -0,5 m
-0,49 - 0 m -0,49 - 0 m
>0 m >0 m
Profiel vaarwegen 2020 (29)
<-10 m <-10 m
-9,99 - -5 m -9,99 - -5 m
-4,99 - -4,5 m -4,99 - -4,5 m
-4,49 - -4 m -4,49 - -4 m
-3,99 - -3,5 m -3,99 - -3,5 m
-3,49 - -3 m -3,49 - -3 m
-2,99 - -2,5 m -2,99 - -2,5 m
-2,49 - -2 m -2,49 - -2 m
-1,99 - -1,5 m -1,99 - -1,5 m
-1,49 - -1 m -1,49 - -1 m
-0,99 - -0,5 m -0,99 - -0,5 m
-0,49 - 0 m -0,49 - 0 m
>0 m >0 m
Profiel vaarwegen 2018 (26)
-9,99 - -5 -9,99 - -5
-4,99 - -4,5 -4,99 - -4,5
-4,49 - -4 -4,49 - -4
-3,99 - -3,5 -3,99 - -3,5
-3,49 - -3 -3,49 - -3
-2,99 - -2,5 -2,99 - -2,5
-2,49 - -2 -2,49 - -2
-1,99 - -1,5 -1,99 - -1,5
-1,49 - -1 -1,49 - -1
-0,99 - -0,5 -0,99 - -0,5
-0,5 - 0 -0,5 - 0
>0 >0
Profiel vaarwegen 2016 (21)
<-10 m <-10 m
-9,99 - -5 m -9,99 - -5 m
-4,99 - -4,5 m -4,99 - -4,5 m
-4,49 - -4 m -4,49 - -4 m
-3,99 - -3,5 m -3,99 - -3,5 m
-3,49 - -3 m -3,49 - -3 m
-2,99 - -2,5 m -2,99 - -2,5 m
-2,49 - -2 m -2,49 - -2 m
-1,99 - -1,5 m -1,99 - -1,5 m
-1,49 - -1 m -1,49 - -1 m
-0,99 - -0,5 m -0,99 - -0,5 m
-0,49 - 0 m -0,49 - 0 m
>0 m >0 m
Profiel vaarwegen 2013 (22)
-10 m -10 m
-10.00 - -5 m -10.00 - -5 m
-5,00 - -4,75 m -5,00 - -4,75 m
-4,75 - -4,5 m -4,75 - -4,5 m
-4,50 - -4,25 m -4,50 - -4,25 m
-4,25 - -4 m -4,25 - -4 m
-4,00 - -3,75 m -4,00 - -3,75 m
-3,75 - -3,5 m -3,75 - -3,5 m
-3,50 - -3,25 m -3,50 - -3,25 m
-3,25 - -3 m -3,25 - -3 m
-3,00 - -2,75 m -3,00 - -2,75 m
-2,75 - -2,5 m -2,75 - -2,5 m
-2,50 - -2,25 m -2,50 - -2,25 m
-2,25 - -2 m -2,25 - -2 m
-2,00 - -1,75 m -2,00 - -1,75 m
-1,75 - -1,5 m -1,75 - -1,5 m
-1,50 - -1,25 m -1,50 - -1,25 m
-1,25 - -1 m -1,25 - -1 m
-0,00 - -0,75 m -0,00 - -0,75 m
-0,75 - -0,5 m -0,75 - -0,5 m
-0,50 - -0,25 m -0,50 - -0,25 m
-0,25 - 0 m -0,25 - 0 m
Wensprofiel 2022 (19)
-6,6 - -6,46 -6,6 - -6,46
-6,45 - -6,12 -6,45 - -6,12
-6,11 - -5,8 -6,11 - -5,8
-5,79 - -5,51 -5,79 - -5,51
-5,5 - -5,24 -5,5 - -5,24
-5,23 - -4,98 -5,23 - -4,98
-4,97 - -4,69 -4,97 - -4,69
-4,68 - -4,43 -4,68 - -4,43
-4,42 - -4,2 -4,42 - -4,2
-4,19 - -3,88 -4,19 - -3,88
-3,87 - -3,59 -3,87 - -3,59
-3,58 - -3,3 -3,58 - -3,3
-3,29 - -3,04 -3,29 - -3,04
-3,03 - -2,8 -3,03 - -2,8
-2,79 - -2,54 -2,79 - -2,54
-2,53 - -2,28 -2,53 - -2,28
-2,27 - -1,99 -2,27 - -1,99
-1,98 - -1,7 -1,98 - -1,7
-1,69 - -1,41 -1,69 - -1,41
-1,4 - -1,12 -1,4 - -1,12
-1,11 - -0,71 -1,11 - -0,71
-0,7 - 0,8 -0,7 - 0,8
Werkelijk diepteverschil 2018-2020 (32)
< -1 < -1
-0,99 - -0,5 -0,99 - -0,5
-0,49 - 0 -0,49 - 0
0 - 0,25 0 - 0,25
0,26 - 0,5 0,26 - 0,5
0,51 - 0,75 0,51 - 0,75
0,75 - 1 0,75 - 1
>1 >1
Werkelijk diepteverschil 2016-2018 (25)
< -1 < -1
-0,99 - -0,5 -0,99 - -0,5
-0,49 - 0 -0,49 - 0
0 - 0,25 0 - 0,25
0,26 - 0,5 0,26 - 0,5
0,51 - 0,75 0,51 - 0,75
0,75 - 1 0,75 - 1
>1 >1
Werkelijk diepteverschil 2013-2018 (27)
< -1 < -1
-0,99 - -0,5 -0,99 - -0,5
-0,49 - 0 -0,49 - 0
0 - 0,25 0 - 0,25
0,26 - 0,5 0,26 - 0,5
0,51 - 0,75 0,51 - 0,75
0,75 - 1 0,75 - 1
>1 >1
Werkelijk diepteverschil 2013-2016 (23)
<-1 <-1
-0,99 - -0,5 m -0,99 - -0,5 m
-0,49 - 0 m -0,49 - 0 m
0,01 - 0,25 m 0,01 - 0,25 m
0,26 - 0,5 m 0,26 - 0,5 m
0,51 - 0,75 m 0,51 - 0,75 m
0,76 - 1 m 0,76 - 1 m
>1 m >1 m
Verschil tov wensprofiel 2020 (34)
< -2 < -2
-1,9 - -1,6 -1,9 - -1,6
-1,59 - -1,2 -1,59 - -1,2
-1,19 - -0,8 -1,19 - -0,8
-0,79 - -0,4 -0,79 - -0,4
-0,39 - 0 -0,39 - 0
0,01 - 0,4 0,01 - 0,4
0,41 - 0,8 0,41 - 0,8
0,81 - 1,2 0,81 - 1,2
1,21 - 1,6 1,21 - 1,6
1,61 - 2 1,61 - 2
2,01 - 2,4 2,01 - 2,4
2,41 - 2,8 2,41 - 2,8
> 3,2 > 3,2
Verschil tov wensprofiel 2018 (24)
< -2 < -2
-1,9 - -1,6 -1,9 - -1,6
-1,59 - -1,2 -1,59 - -1,2
-1,19 - -0,8 -1,19 - -0,8
-0,79 - -0,4 -0,79 - -0,4
-0,39 - 0 -0,39 - 0
0,01 - 0,4 0,01 - 0,4
0,41 - 0,8 0,41 - 0,8
0,81 - 1,2 0,81 - 1,2
1,21 - 1,6 1,21 - 1,6
1,61 - 2 1,61 - 2
2,01 - 2,4 2,01 - 2,4
2,41 - 2,8 2,41 - 2,8
> 3,2 > 3,2
Verschil tov wensprofiel 2016 (18)
< -2 m < -2 m
-1,9 - -1,6 m -1,9 - -1,6 m
-1,59 - -1,2 m -1,59 - -1,2 m
-1,19 - -0,8 m -1,19 - -0,8 m
-0,79 - -0,4 m -0,79 - -0,4 m
-0,39 - 0 m -0,39 - 0 m
0,01 - 0,2 m 0,01 - 0,2 m
0,21 - 0,4 m 0,21 - 0,4 m
0,41 - 0,6 m 0,41 - 0,6 m
0,61 - 0,8 m 0,61 - 0,8 m
0,81 - 1 m 0,81 - 1 m
1,01 - 1,2 m 1,01 - 1,2 m
1,21 - 1,4 m 1,21 - 1,4 m
> 1,41 m > 1,41 m